<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Foros Arqueología Ecuatoriana]]></title>
		<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/</link>
		<description><![CDATA[Los temas más recientes en Foros Arqueología Ecuatoriana.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 15:24:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Proyecto de Ley de Cultura y Sistema Nacional de Cultura]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/63/proyecto-de-ley-de-cultura-y-sistema-nacional-de-cultura/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Estimados lectores,<br />Fiel a su linea editorial y al espíritu del portal, la redacción de <em>Arqueología Ecuatoriana</em> abre sus páginas a un <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/es/noticias/noticias/757-presentacion-del-proyecto-de-ley-de-cultura-y-sistema-nacional-de-cultura">debate alrededor del proyecto de Ley y el Sistema Nacional de Cultura</a> para que todos los actores del rubro pueden descubrir y leerlo así como tratar de mejorar las propuestas.</p><p>Que el debate sea enriquecedor. ¡Expresan su voz!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:24:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/63/proyecto-de-ley-de-cultura-y-sistema-nacional-de-cultura/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plan de manejo de Cochasquí]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/60/plan-de-manejo-de-cochasqui/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Abrimos un debate&nbsp; entre los interesados del Plan de manejo de Cochasquí en torno a la <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=743&amp;Itemid=195">carta abierta de Juan José Acosta Salazar</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Daniela Balanzategui M.)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:38:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/60/plan-de-manejo-de-cochasqui/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿GoogleEarth™ herramienta de lucha contra el saqueo de yacimiento?]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/69/googleearth-herramienta-de-lucha-contra-el-saqueo-de-yacimiento/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>GoogleEarth™ es una herramienta fantástica y su posibilidades son múltiples para utilizar sus datos en prospección arqueológicas de grandes superficies. Actualmente, varios arqueólogos se preguntan sobre sus habilidades para proteger yacimientos arqueológicos de los saqueos: En muchos países, el personal encargado en el campo y en las administraciones estatales es limitado se podría utilizar para resguardar y monitorear los sitios.</p><p>La idea nació al momento de la invasión de Iraq por las tropas estadounidense, al momento de descubrir los saqueos antes y después la intervención militar a una escala nunca imaginada: &quot;el saqueo fue mucho más grande que la totalidad de las excavaciones y prospecciones arqueológicas realizadas en el sur de Iraq y deben haber destruido tabletas, monedas, sellos cilíndricos, esculturas, cerámica, bronce u otros objetos por cientos de miles&quot; (Elizabeth C. Stone, &quot;Patterns of Looting in Southern Iraq&quot; in <em>Antiquity</em>, vol. 82, no. 315, 2008: 125-138.). Elizabeth Stone, quien realizo el estudio, utilizo imágenes satelitales para es<br />e propósito. Daniel Contreras, arqueólogo trabajando en Viru no tenia la posibilidad de comprar imágenes y empezó a buscar una herramienta alternativa y descubro que GoogleEarth™ es muy eficaz:</p><p><em>&quot;But I thought Contrera’s study was ingenious, so I called him up this week to talk about it. Just before hanging up, I asked him whether this might be the beginning of a much larger project, one that enlists the sharp eyes of the Google Earth community and anyone else with an interest in archaeology to keep an eye on the world’s looting hotspots. Could archaeologists crowdsource the monitoring of the our collective archaeological heritage?</em><br /><em>&quot;Definitely,&quot; he said, without a moment of hesitation. In fact, he’s now thinking of how to go about doing just that. The technology is all there, he said, it’s just a question of how to administer it. &quot;And I think this would make people a little more aware of the problem of looting, as well as providing a tangible source of documentation for archaeologists.&quot;</em> (Heather Pringle in <em>Archaeology Magazine Blog</em>)</p><p>Los documentos y las mapas generadas pueden ser realmente muy pertinente para demostrar, en sectores semidesérticos o desérticos, la escala de los saqueos y del trafico de bienes culturales al momento de exigir leyes más fuertes para impedir los saqueos, el robo y el tráfico de bienes patrimoniales.</p><p><strong>Más informaciones…</strong><br />Leer &quot;<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/google_earth_used_to_police_looting.php">Google Earth vs. Looters</a>&quot; en <em>ReadWriteWeb</em><br />Leer &quot;<a href="http://antiquity.ac.uk/ant/084/ant0840544.htm">Huaqueros and remote sensing imagery: assessing looting damage in the Virú Valley, Peru</a>&quot; en <em>Antiquity</em><br />Leer &quot;<a href="http://www.antiquity.ac.uk/ant/082/ant0820125.htm">Patterns of looting in southern Iraq</a>&quot; en <em>Antiquity</em> (adaptación en el blog de <a href="http://www.savingantiquities.org/feature_page.php?featureID=11">Saving Antiquities for Everyone</a>)<br />Leer &quot;<a href="http://www.gearthblog.com/blog/archives/2010/06/use_google_earth_to_prevent_looting.html">Use Google Earth to prevent looting?</a>&quot; en <em>GoogleEarthBlog</em><br />Leer &quot;<a href="http://archaeology.org/blog/?p=940">Could Google Earth Help Us Stop Looting?</a>&quot; en <em>Archaeology.org</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:27:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/69/googleearth-herramienta-de-lucha-contra-el-saqueo-de-yacimiento/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Patrimonio?, ¿Qué patrimonio?]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/24/patrimonio-que-patrimonio/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Proponemos aquí debatir sobre la noción de patrimonio cultral dentro de la sociedad ecuatoriana en base al editorial de Francisco Valdez intitulado <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=224&amp;Itemid=206">¿Patrimonio?, ¿Qué patrimonio?</a> .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:04:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/24/patrimonio-que-patrimonio/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Venta y tráfico de bienes culturales, entre otros arqueológicos]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/22/venta-y-trafico-de-bienes-culturales-entre-otros-arqueologicos/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>A continuación abrimos el debate que se ha creado alrededor de la publicación de <a href="http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/viewtopic.php?id=17">algunas piezas</a> encontradas en España en nuestro foro; yo propongo abrir un espacio de debate sobre la venta de piezas legal o ilegal en Internet, galería, anticuarios… Este portal desea ser la vitrina para discutir este tema entre profesionales, aficionados y autoridades.</p><p>Se puede recordar un ejemplo reciente: piezas ecuatorianas que se vendieron en las galerías de Francia y para las cuales, en tres casos concretos, la embajada en Paris pidió la incautación, con los juicios y sentencias que acompañaron este caso. Sobre este asunto, Claude Lara, director de promoción cultural del MMRREE nos ha dado su opinión en una <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=185&amp;Itemid=186">entrevista</a> publicada en el portal. Invito tambien a nuestros lectores a leer la <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=310&amp;Itemid=195">respuesta de Francisco Valdez a la carta de María Elena Arellano</a>, periodista del diario Expreso, sobre los bienes robados en el país y la ausencia de eficacidad de la autoridades en recuperarlas.</p><p>Este tema es de fondo para la arqueología. Es obligación nuestra debatir, comparar y finalmente, tomar decisiones para normalizar la venta y el tráfico.</p><p>Antes que los participantes propongan textos, reflexiones o ideas, yo invito a todos los actores involucrados (arqueólogos, directores de galerías, coleccionistas y autoridades) a pronunciarse con una mente abierta sobre este tema.</p><p><strong>Recuerdo a nuestros lectores que disponen de informaciones actualizadas sobre los atentos al patrimonio cultural en nuestras secciones <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=2&amp;Itemid=164">Noticias</a> y <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=27&amp;Itemid=168">Denuncias</a>.</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:55:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/22/venta-y-trafico-de-bienes-culturales-entre-otros-arqueologicos/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Programas de acceso libre para arqueológos]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/9/programas-de-acceso-libre-para-arqueologos/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Conforme avanza la tecnología son muchas las herramientas que permiten al arqueologo a travez del uso de programas de computación, analizar los datos, de cuyos resultados se generan las inferencias de los distintos fenómenos estudiados. Tal circunstacia permite que muchos análisis, que en el pasado tomaban semanas y hasta meses, ahora tomen pocas horas, dando como resultado mayor cantidad de tiempo a los arqueologos para poder estar mas o menos actualizado con la inundable cantidad de material publicado, el mismo que se incrementa cada dias mas.<br />&nbsp; <br />Es innegable la dependecia que la tecnología ha genereaod entre los arqueologos su conocimento siginifican ventajas en la actualidad mas que nunca. Algunos arqueologos, utilzan tareas simples como procesador de palabras, hojas de calculo, bases de datos, otros ya utilizan programas un poco mas sofisticados como programas de ilustración de imagenes y dibujos.&nbsp; Y aquellos con mayor conocimiento, utilizan paquetes estadísticos y herramientas analÍticas de los Sistemas de Informacion Geografica (SIG). Durante el creciemiento de la industria del software, Microsoft® Windows™ llegó a ser el sistema operativo supremo. La mayoría de los programas que la poblacion utiliza y dentro de ella, los arqueologos, son basados en Windows™. La funcionalidad de tales programas es indiscutible y muchos de los arqueologos en la actualidad tienen un amplio conocimiento de las cosas que se puede hacer con estos programas.</p><p>Pero si bien el conocimiento sobre el uso de esta tecnología es de amplia difusión y el acceso a este conocimiento es “libre”, los programas mismos no lo son. Las licencias para el uso de la mayoria de estos programas convencionales distribuidos por empresas tales como Microsoft®, Adobe®, Autodek®, ESRI®, Golden Software®, Systat®, etc, tienen valores exhorbitantes, lo cual hace imposible incluso para Instituciones Educativas tener acceso a las mismas.&nbsp; Esto pone en desventaja a los arqueologos no solo nacionales sino del tercer mundo, en donde es muy complicado obtener licencias de este tipo, por los altos costos de las mismas.&nbsp; Si bien algunos de los arqueologos asociados a instituciones educativas, empresas medio ambientales y gobiernos locales, entre otros tienen acceso por lo menos a algunos paquetes, el comun de la poblacion arqueologica en el Ecuador practicamente se ha visto obligada a utilizar copias encontradas en el mercado pirata.&nbsp; Si bien, nos han dicho que no se debe utilizar estos paquetes piratas porque a decir verdad, al usarlos se esta rompiendo la ley, tampoco se ha manifetado de forma clara si existien alternativas que permitan zanjar la gran brecha entre los arqueologos del primer mundo con los nacionales.&nbsp; Por lo general nuestros colegas que trabajan en USA y Europa tienen acceso a envidiables laboratorios cargados con los mas sofisticados programas, y nosotros&nbsp; hemos tenido la opcion unica de consumir programas Pirateados.</p><p>Una alternativa que se esta popularizando finalmente existe. Esta en los multiples programas que existen como parte de la iniciativa del “software libre” que desde hace algun tiempo grupos de personas trabajando en la plataforma LINUX viene desarrollando.</p><p>Hasta hace poco muchas personas incluso con conocimientos mas sofisticados que el comun de los arqueologos no se aventuraban a utilizar estos programas de libre acceso porque la verdad sea dicha, si bien eran libres, su manejo era complicado, en muchos casos se necesitaba un conocimiento algo avanzado de programacion para&nbsp; poder trabajar con estos programas. Pero creo que estamos justo en la curva en donde el manejo de los programas de acceso libre ya no requiere de un conocimiento sofisticado de programacion, solo de la voluntad de hacerlo.&nbsp; Asi es que habiendo obtenido alternativas, ya no cabe decir que no hay solucion y que nos vemos avocados al uso de programas PIRATAS. A continuacion presentamos algunos de los varios programas libres que existen y pueden ser de utilidad para los arqueologos.</p><p>Empecemos con el Sistema operativo, si, se que a muchos les puede dar pena dejar las famosas ventanas que hizo millonario a William Gates dueño de Microsoft, pero hay muchas alternativas, faciles de usar, de codigo abierto y que optimizan el uso de la memoria del ordenador. Lo mas interesante de estos programas escritos en la Plataforma LINUX, es que al igual que los programas de Ma, no son afectadas por virus, entonces una maquina cargada con estos sistemas no tinen que pasarse un buen rato al iniciarse mientras corren los antivirus, cosa que hace lento el sistema operativo. Por otro lado no se tiene que actualizar viruses cada vez y cuando, pues no existe el peligro de los diabolicos Virus que circulan por el Internet.</p><p>Personalmente utilizo el sistema operativo Linux-based llamado Kubuntu, que es parte del sistema <a href="http://www.ubuntu.com"><em>Ubuntu</em></a>, una palabra africana que simboliza la idea de que el conocimeinto es libre y debe ser accesible a todos. Kubuntu se maneja con un sistema de menus, como el de windows, y el de konsola, o menu tipo UNIX, para aquellos que tuvimos la suerte de trabajar con sistema DOS, esta consola es el menu tipo DOS. Se puede utilzar las dos pantallas simultaneamente, quienes tienen algun conocimiento de Unix-Linux prefieren la pantalla de comandos, otros la de menus, y quienes estamos aprendiendo utilizamos las dos. Kubuntu, tiene una serie de programas a los que esta asociado, es decir vienen ya preisntalados o el mismo sistema le lleva a los “repositorios” esos espacios ciberneticos en donde estan los programas que usted puede instalar si quiere y si los necesita.</p><p><a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice</a> es el equivalente libre de Microsoft® Office™, al igual que el de Microsoft®, OpenOffice contiene un procesador de textos (equivalente de Word™), hojas de cálculo (equivalente a Excel™), Presentacion (Equivalente a PowerPoint™) y Bases de Datos (el equivalente de Access™). OpenOffice es lo mas cercano a Microsoft® Office™, el formato de pantallas, los comandos, etc, son identicos, a tal punto que usted casi no notara la dieferencia. Viene incorporado la posibilidad de convertir documentos en PDF, etc, cosa que en Microsoft® se incorporo en la version XP™. Existen varios navegadores del Internet, Firefox es uno de los mas acoplabes a estos programas de base Linux. Tambien encontrara varios lectores de correo electronico, como Evolution, Balsa, Kmail, Thunderbird, entre otros que tienen similar formato que Outlook™, etc.</p><p><strong>Programas de Aplicación a la Arqueología</strong></p><p>La tarea de migrar desde un sistema Windows™ a sistema Linux de libre acceso puede ser tedioso y puede tomar algo de tiempo, pero al final le permite usted realizar y presentar reportes con el uso de paquetes obtenidos de forma legal, y sin costo. A lo mejor estos programas no le sirven a aquellos que de alguna manera u otra trabajan en instituciones que mantienen licencias sobre los programas, pero para estudiantes y arqueólogos que quieren incluso la posibilidad de crear sus propios scripts, es decir hacerle cambios a los programas para acomodarlos a sus interes particulares, esta es hasta ahora la mejor y única opción.</p><p>Para cada uno de los programas que en la mayoría de los casos hemos estado utilizando y que son compatibles a Microsoft, existen equivalentes.&nbsp; Estos incluyen programas de prospección, excavación, análisis de datos, presentación, etc.</p><p>A continuación me permito adjuntar una presentación de diapostivas sobre los programas de código abierto y de acceso libre de utilidad para el arqueólogo. Entre otras aplicaciones, las mas populares son:</p><p><span class="bbu"><em>Programas Microsoft® Windows™</em>&nbsp; /&nbsp; <strong>Programas Linux</strong></span><br /><em>Autocad™</em>&nbsp; /&nbsp; <strong>Quad</strong><br /><em>wGPS</em>&nbsp; /&nbsp; <strong>GPSreciver</strong><br /><em>Photoshop™, Paint</em>™&nbsp; /&nbsp; <strong>Gimp</strong><br /><em>ArcGis™, ArcInfo™, etc</em>&nbsp; /&nbsp; <strong>GRASS</strong><br /><em>Photomodeler™, Surfer™</em>&nbsp; /&nbsp; <strong>Stereo</strong><br /><em>3D Studio Max™</em>&nbsp; /&nbsp; <strong>Blender CAD, PovRay, Varkon</strong></p><p>Existen aplicaciones de uso libre que no tienen su equivalente en Windows™, y si lo tienen, no estoy familiarizado con los mismos. Tales son los casos de:</p><p><strong>QGIS</strong>, un programa de SIG, ligero pero muy util sobre todo para analisis rápidos que cubren la mayoría de los que se hacen en la arqueología del Ecuador.<br /><strong>Skyanalize</strong>: analiza fotografias escaneadas mediante escaner laser.<br /><strong>Stereo</strong>: programa para analisis fotogrametral, con los que se pueden hacer reconstrucción tipo CAD.<br /><strong>PovRay</strong>: Programa que permite realizar dibujos 3D, ideal para dibujos de cerámica. <strong>Varkon</strong>: realiza las mismas labores de PovRay.<br /><strong>MySQL</strong>: programa de manejo de datos, equivalente de SQL en Windows™. <strong>PosgreSQL</strong>: realiza el mismo trabajo de MySQL.<br />Paquetes Estadisticos: <strong>R, Weka, Slastat, Scilab y Xgobi</strong>, estos son similares a Systat, MatLab, e incluso a SPSS.<br />Presentacion WebGIS: <strong>Mapserver y Maplab</strong>.</p><p>Estas son algunas de las sugerencias, pero existen muchisimas mas. Com he dicho antes, el proceso de aprendizaje puede tomar algo de tiempo, pero al final usted puede manejar a su antojo los programas que se acomodan a sus necesidades. Si Usted utiliza la Platafoma LINUX, al ser un sistema open suource, es decir que los codigos de todos los programas son abiertos, con un pequeño concimiento de programación, usted puede hasta hacerle cambios a los codigos de los programas y tener versiones de los mismos que se acomoden al uso que usted le quiere dar.</p><p>Existe un grupo grande en Quito de Software Libre quienes con gusto pueden ayudar a decidir cuales programas de acceso libre se acomodan a sus necesidades. En el Internet existen muchisimos grupos de apoyo a quienes quieren utilizar el software libre, y la misma UNESCO mantiene un proyecto para el tercer mundo. Por otro lado, usted debe saber que el nuevo gobierno esta tratando de cambiar sus plataformas hacia aquellas que soporten software libre. Suerte si asi lo decide.</p><p><em>Florencio Delgado Espinoza, PhD<br />Universidad San Francisco de Quito</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:52:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/9/programas-de-acceso-libre-para-arqueologos/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Decreto de Emergencia de Patrimonio Cultural]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/48/el-decreto-de-emergencia-de-patrimonio-cultural/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Aprovechando la publicación de un artículo del diario <a href="http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=204244&amp;id_seccion=7"><em>El Comercio</em></a> dedicado a un primer balance de los 6 meses del Decreto de Emergencia Patrimonial y sus US $ 33 666 550 de presupuesto, recordamos a nuestros lectores que hemos abierto hace algunos tiempo un espacio de discusión sobre la <a href="http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/viewtopic.php?id=37">Convocatoria del Ministerio Coordinador</a> y el <a href="http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=513&amp;Itemid=142">Decreto de Emergencia Patrimonial</a>. Infórmense y expresen su opinión.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:27:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/48/el-decreto-de-emergencia-de-patrimonio-cultural/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Plateado, Cuenca, Ecuador]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/67/el-plateado-cuenca-ecuador/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Me interesaría la discusión sobre el tema del Area Patrimonial de Cuenca &quot;El Plateado&quot;. Es un área de inmensa riqueza donde encontramos vestigios de las culturas Cañari e Inca, árboles petrificados y hasta restos de mastofauna de la era cenozoica. Actualmente existe una mina de lastre que está funcionando en el lugar y haciendo desaparecer todos estos recursos arqueologicos de vital importancia. Me parece más que necesario el debate.</p><p>Andrés Martínez Sojos</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:21:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/67/el-plateado-cuenca-ecuador/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Cerro Catequilla]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/13/el-cerro-catequilla/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Propongo seguir aquí el debate entre Ernesto Salazar y Cristóbal Cobo relacionado al Cerro Catequilla.</p><p>A continuación ustedes encontrarán el debate que se inició con la publicación del artículo <a href="http://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=16">Ecuador desde Catequilla</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DANIEL G)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:47:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/13/el-cerro-catequilla/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oportunidad de Trabajo/Investigación]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/68/oportunidad-de-trabajoinvestigacion/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Soy licenciada en antropología de la universidad de Davidson College, en Carolina del Norte, y quisiera saber si existen actualmente vacantes para las que podría aplicar. Tengo poca experiencia en arqueología, pero serví como asistente de mapeo en el proyecto Arqueológico Labna-Kiuic el pasado mes de Mayo y quisiera profundizar mi experiencia en la arqueología.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (María José Mejía)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:16:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/68/oportunidad-de-trabajoinvestigacion/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Archivo Histórico del Guayas]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/64/archivo-historico-del-guayas/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p><em>Tomada de la edición impresa del </em>Telégrafo<em> del 23 de diciembre del 2009</em></p><p><strong>Archivo Histórico del Guayas</strong><br /><em>por JORGE NÚÑEZ SÁNCHEZ</em></p><p>Ha vuelto a encenderse la polémica por el Archivo Histórico del Guayas y eso exige de los historiadores una opinión, puesto que los archivos guardan la materia prima de nuestro trabajo intelectual, que son los documentos. El caso no es fácil de tratar, pues en él se mezclan asuntos propiamente archivísticos con otros claramente políticos. Hay, pues, que poner las cosas en su sitio, para entender el problema y buscarle soluciones.</p><p>El Archivo fue fundado en 1971 por iniciativa de Julio Estrada Icaza, como una entidad pública. Desde 1980 fue financiado por el Banco Central y desde 1997 se halla administrado por la Fundación Miguel Aspiazu Carbo, gracias a un convenio con el BCE. Es, pues, una entidad pública, financiada con fondos públicos y manejada por una entidad privada.</p><p>Otra realidad evidente es que el AHG fue creado y se ha desarrollado bajo el impulso de historiadores guayaquileños, que buscaron recuperar la memoria social de su ciudad y región. Y también que ha cumplido una importante tarea al servicio de su ciudad y el país, mediante buenos servicios archivísticos y variadas publicaciones.</p><p>Adicionalmente, la Fundación MAC ha creado, adscrito al AHG, un Centro de Estudios sobre la Cultura Montubia, cuestión ciertamente extraña a la labor de un archivo y más propia de una entidad dedicada a la etnología. Con la declarada intención de efectuar tareas de “investigación, análisis, debate, capacitación y aporte a la formación cívica y ciudadana”, este centro ha sido un mecanismo de acción política regional y regionalista, alineado con las visiones e intereses de la clase dirigente porteña. Es más, ha pretendido ser el centro creador y difusor de una ideología localista y regionalista, que, curiosamente, se sostenía con fondos del Estado.</p><p>Por diversas razones, ese modelo de gestión del AHG se ha agotado. El Ministerio de Cultura ha asumido todas las labores culturales del Banco Central y, por otra parte, la nueva Ley de Cultura fortalece al Sistema Nacional de Archivos y dispone que todas estas entidades pasen a integrarse a él. </p><p>Esto ha causado alarma en Guayaquil. Hay quienes creen que esto amenaza los intereses locales y regionales, e incluso hay quienes piensan que “el centralismo” quiere llevarse el Archivo a Quito. Hallo que no hay motivo para esa alarma. Nadie quiere privar a los porteños de su magnífico archivo, pero está claro que esos bienes nacionales no pueden seguir siendo manejados por una entidad privada. En EE.UU., Europa y todo el mundo, los archivos forman parte de un sistema nacional integrado, manejado con criterios técnicos y por gentes profesionales. </p><p>En el caso del AHG, lo ideal sería que el Estado lo financiara adecuadamente y encargase su manejo a una entidad idónea, como la Academia Nacional de Historia, Capítulo de Guayaquil, formada por guayaquileños de gran respetabilidad. Con ello se evaporarían los recelos regionales.</p><p>En cuanto al Centro de Investigaciones sobre la Cultura Montubia, opino que éste es creación y propiedad de la Fundación Miguel Aspiazu Carbo y que ella debería manejarlo independientemente del AHG.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alharawi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:50:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/64/archivo-historico-del-guayas/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mensaje del Presidente de ICOMOS en raíz del terremoto en Haití]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/65/mensaje-del-presidente-de-icomos-en-raiz-del-terremoto-en-haiti/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Mensaje del Presidente de ICOMOS en raíz del terremoto en Haití</strong></p><p>Las noticias terribles sobre el terremoto en Haití nos dan toda indicación de una gran devastación y pérdida. Una vez que la asistencia humanitaria haya concluido, lanzo un llamado a todos los miembros del ICOMOS que se unan en solidaridad para ayudar en la manera posible con la recuperación y rescate del patrimonio. Ahora es el momento adecuado para identificar los miembros y grupos de miembros del ICOMOS que estén dispuestos a formar parte en equipos de voluntarios a trabajar en Haití cuando las necesidades del patrimonio sean identificadas por nuestros colegas hatianos. Por eso les ruego a todos los comités nacionales e internacionales que circulen este mensaje a todos sus miembros. Cualquier persona que esté interesada en este voluntariado debiera escribirme para identificarse de manera que los podamos mantener informados de las oportunidades que vayan surgiendo según aprendamos más sobre la situación.</p><p>A aquellos comités nacionales de países con experiencia en la recuperación post-desastres, les pido que le urjan a sus gobiernos e instituciones nacionales de ser generosos con su ayuda.</p><p>De manera personal para mi, Haití es un lugar especial donde comencé mi vida profesional en la conservación Fueron la Citadelle y más tarde el palacio de Sans Souci mis primeros proyectos como cabeza de la misión de asistencia para el patrimonio de la OEA justo después de graduarme. Conozco de cerca a los haitianos y sé que son un pueblo digno y generoso a pesar de vivir rodeados de una extrema pobreza. Es por esa razón que inscribo mi nombre como el primer voluntario dispuesto a asistir de la manera que pueda.<br />Gracias a todos,</p><p><em>Gustavo Araoz<br />President of ICOMOS<br /><a href="mailto:gustavo.araoz@icomos.org">gustavo.araoz@icomos.org</a><br />13 January 2010</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gustavo Araoz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:12:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/65/mensaje-del-presidente-de-icomos-en-raiz-del-terremoto-en-haiti/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comentario sobre la película "Apocalypto“ de Mel Gibson]]></title>
			<link>http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/7/comentario-sobre-la-pelicula-apocalypto-de-mel-gibson/new/posts/</link>
